Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Shell plastik | tabung: | Tabung kaca kuarsa |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 5W - 36W | Hubungkan Dia.: | 14mm, 20mm, 26mm (total untuk memilih) |
Paket: | Karton | ||
Menyoroti: | filter kolam kecil |
5W - 36W Pond filtrasi UV lampu / UV Sterilizer untuk Aquarium dan kolam
Keterangan:
1. digunakan untuk membentuk unsur kunci dari sistem air jelas. Cahaya UV menyebabkan ganggang (hijau air) rumpun bersama-sama (flocculate) sehingga mereka dapat disaring keluar dari air oleh filter.
2. Stainless steel interior mencerminkan radiasi UV-C, yang meningkatkan efisiensi hingga 30%. Selain itu, interior stainless steel ini melindungi tubuh plastik terhadap radiasi UV-C.
3. UV-C perangkat (termasuk kasus) yang dengan koneksi bumi, yang lebih aman.
4. dengan hubungan khusus Desain, perangkat UV-C ini dapat bekerja di maksimum 10 meter di bawah tekanan air.
Model | Kekuatan | Dia. Outlet | Max.Flow | Volume air | Bekerja frekuensi | Berbagai berlaku | Waktu efektif ketegangan |
UV-H5 | 5W | Φ14 Φ20 Φ26 | 350L/h | 250L | 6h sehari-hari | Akuarium | 5000h |
UV-H7 | 7W | Φ14 Φ20 Φ26 | 350L/h | 500L | 6h sehari-hari | Akuarium | 5000h |
UV-H9 | 9W | Φ14 Φ20 Φ26 | 500L/h | 1000L | 6h sehari-hari | Akuarium | 5000h |
UV-H11 | 11W | Φ14 Φ20 Φ26 | 550L/h | 1500L | 6h sehari-hari | Akuarium & Pond | 5000h |
UV-H13 | 13W | Φ14 Φ20 Φ26 | 600 liter/jam | 2000L | 6h sehari-hari | Akuarium & Pond | 5000h |
UV-H18 | 18W | Φ14 Φ20 Φ26 | 600 liter/jam | 2000L | 6h sehari-hari | Akuarium & Pond | 5000h |
UV-H24 | 24W | Φ14 Φ20 Φ26 | 650L/h | 2500L | 6h sehari-hari | Akuarium & Pond | 5000h |
UV-H36 | 36W | Φ14 Φ20 Φ26 | 700L/h | 3000L | 6h sehari-hari | Akuarium & Pond | 5000h |
Kontak Person: Ms. zero
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-9900-9773